Overview
Daily spot trading volume: $739.7 million, 30 day average spot: $725.3 million.
Total futures notional: $169.2 million.
The top five traded coins were, respectively, Tether (↑0.0%), Bitcoin (↓0.7%), Ethereum (↓2.6%), USD Coin (↑0.01%), Solana (↓0.9%).
Strong returns from Numeraire (↑64%), PlayDapp (↑49%), and iExec (↑25%).
June 30, 2022 $739.7M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
USDT $1.00 ↑0.0% $228.9M
BTC $19949.90 ↓0.7% $198.9M
ETH $1069.95 ↓2.6% $129.0M
USDC $1.00 ↑0.01% $80.0M
SOL $33.71 ↓0.9% $21.6M
ADA $0.46 ↓1.1% $11.6M
LUNA $0.0001 ↓30% $8.62M
XRP $0.33 ↑0.9% $7.87M
MATIC $0.48 ↓3.2% $5.78M
DOT $7.06 ↑0.4% $4.74M
UST $0.047 ↓42% $4.37M
DOGE $0.07 ↓4.2% $4.15M
DAI $1.00 ↑0.0% $3.55M
LINK $6.27 ↑0.9% $3.39M
ATOM $7.55 ↑2.2% $3.06M
LTC $53.87 ↑0.5% $3.01M
AVAX $17.01 ↓4.1% $2.29M
XMR $113.00 ↓4.7% $2.01M
APE $4.62 ↓1.5% $1.91M
SHIB $0.00001 ↑1.1% $1.66M
TRX $0.06 ↓0.07% $1.39M
UNI $5.00 ↓2.1% $1.36M
SAND $1.13 ↑6.4% $1.28M
KAVA $1.78 ↓5.7% $1.12M
XTZ $1.42 ↓3.7% $1.06M
ALGO $0.31 ↑4.2% $1.02M
AAVE $57.35 ↓4.0% $970K
ZEC $54.46 ↓5.6% $895K
MANA $0.88 ↑0.4% $881K
BCH $103.14 ↓1.2% $873K
XLM $0.11 ↑2.5% $821K
PAXG $1812.67 ↓0.3% $793K
NANO $0.82 ↑2.4% $783K
LUNA2 $2.12 ↓19% $720K
FLOW $1.51 ↓3.4% $622K
MOVR $10.83 ↓0.7% $602K
OXT $0.10 ↓0.5% $590K
KSM $48.28 ↓1.3% $539K
EOS $0.93 ↓0.8% $514K
WAVES $5.07 ↓5.9% $506K
FIL $5.41 ↓0.6% $447K
MLN $23.78 ↓2.5% $423K
BAT $0.39 ↑2.1% $362K
EWT $2.44 ↑3.6% $357K
IMX $1.00 ↑9.4% $343K
REQ $0.11 ↓4.8% $336K
DASH $42.19 ↓5.0% $319K
WBTC $19842.30 ↓1.1% $290K
SC $0.004 ↓3.4% $276K
ETC $14.99 ↓1.4% $275K
ICX $0.28 ↓0.9% $246K
LRC $0.39 ↓0.9% $243K
MINA $0.61 ↓1.3% $237K
CRV $0.68 ↓3.4% $231K
AXS $14.57 ↑1.9% $201K
SNX $2.28 ↓3.8% $196K
ANKR $0.028 ↓0.14% $188K
GRT $0.10 ↑0.6% $185K
EGLD $50.66 ↑0.9% $179K
GLMR $0.62 ↓2.2% $177K
COMP $47.43 ↓5.3% $175K
SGB $0.029 ↓7.1% $173K
LSK $1.08 ↓6.8% $171K
OCEAN $0.18 ↓12% $155K
NMR $22.50 ↑64% $151K
GALA $0.05 ↓3.7% $147K
KILT $0.40 ↑5.0% $139K
LPT $9.28 ↓9.1% $139K
KEEP $0.18 ↓5.9% $134K
STORJ $0.70 ↓3.0% $125K
FTM $0.25 ↓4.4% $124K
ENJ $0.51 ↓2.5% $119K
NEAR $3.36 ↓1.6% $116K
OMG $1.84 ↓1.5% $115K
YFI $5405.00 ↓2.8% $111K
QNT $53.42 ↑3.8% $111K
MIR $0.19 ↓15% $110K
RUNE $1.86 ↓3.9% $108K
ICP $5.33 ↓1.5% $105K
PERP $0.62 ↓6.3% $89.6K
SPELL $0.0010 ↓0.7% $86.6K
SUSHI $0.99 ↓5.3% $74.8K
STEP $0.048 ↓5.7% $74.6K
MKR $907.20 ↓0.06% $74.5K
KNC $1.26 ↓2.3% $69.8K
CHZ $0.10 ↓2.1% $69.7K
DYDX $1.36 ↓5.2% $66.7K
RLC $1.02 ↑25% $66.2K
GHST $1.31 ↑0.9% $64.7K
SCRT $0.91 ↓4.3% $50.1K
KP3R $116.20 ↓2.5% $47.4K
QTUM $2.81 ↓1.2% $47.1K
REPV2 $7.96 ↓5.0% $45.0K
REN $0.11 ↓1.4% $44.4K
ZRX $0.33 ↓7.1% $43.9K
OGN $0.26 ↓4.3% $43.4K
ANT $1.54 ↓2.1% $39.8K
CVX $4.33 ↑20% $38.2K
PHA $0.10 ↓0.4% $35.9K
PLA $0.53 ↑49% $35.8K
BAL $4.54 ↓5.2% $35.5K
AUDIO $0.35 ↓5.2% $35.1K
POWR $0.24 ↑4.8% $34.3K
GNO $110.44 ↓3.7% $33.1K
LDO $0.45 ↓9.4% $32.9K
FARM $39.59 ↑1.5% $32.5K
1INCH $0.69 ↓2.7% $29.6K
RNDR $0.53 ↓7.9% $29.3K
CTSI $0.16 ↓2.1% $29.2K
ACA $0.22 ↑1.4% $26.3K
MASK $1.56 ↓5.8% $24.8K
GMT $0.84 ↓3.5% $24.7K
REP $7.77 ↓5.0% $23.9K
NYM $0.36 ↓7.0% $23.2K
API3 $1.65 ↓8.9% $19.4K
ACH $0.012 ↑5.5% $18.6K
SRM $0.83 ↓5.7% $18.4K
ENS $8.22 ↓5.9% $17.5K
BAND $1.31 ↓2.7% $17.2K
ALICE $2.31 ↓9.4% $17.0K
KAR $0.59 ↑3.0% $16.9K
BADGER $2.91 ↓4.8% $16.7K
BNT $0.48 ↓2.6% $16.0K
FORTH $2.75 ↓3.1% $15.5K
IDEX $0.07 ↑7.8% $15.3K
INJ $1.24 ↓1.7% $14.2K
ALCX $23.43 ↑1.9% $13.3K
RARI $2.04 ↓2.4% $12.7K
SBR $0.004 ↓5.3% $12.5K
GST $0.13 ↓10% $12.3K
ASTR $0.044 ↓1.8% $12.3K
AKT $0.23 ↓0.9% $12.2K
INTR $0.09 ↓62% $12.1K
PSTAKE $0.11 ↓10% $11.9K
WOO $0.16 ↓10% $10.2K
ATLAS $0.006 ↓5.6% $9.42K
CQT $0.11 ↑2.9% $9.06K
RARE $0.19 ↓3.5% $8.77K
LCX $0.06 ↓12% $7.82K
JASMY $0.009 ↑2.2% $7.66K
KINT $3.65 ↓6.6% $7.42K
SAMO $0.007 ↓10.0% $7.14K
COTI $0.09 ↓1.8% $6.78K
KIN $0.00001 ↓0.25% $6.76K
FIDA $0.36 ↓3.0% $6.38K
BNC $0.20 ↓7.0% $4.88K
CHR $0.18 ↓8.7% $4.76K
SDN $0.31 ↓0.07% $4.56K
T $0.033 ↓4.9% $4.56K
RBC $0.05 ↓10% $4.49K
BIT $0.42 ↓1.7% $3.93K
MXC $0.10 ↓1.5% $3.88K
ORCA $0.79 ↓5.2% $3.88K
TEER $0.68 ↓1.1% $3.79K
BOND $2.72 ↓2.3% $3.36K
POLIS $0.35 ↓1.1% $3.34K
MSOL $34.64 ↓19% $3.21K
FET $0.07 ↓4.5% $2.99K
OXY $0.07 ↓2.4% $2.77K
FXS $4.81 ↑3.3% $2.59K
TOKE $1.03 ↓6.4% $2.53K
XRT $3.58 ↓4.5% $2.41K
AIR $0.013 ↓18% $2.31K
SUPER $0.12 ↓3.4% $2.09K
YGG $0.71 ↑2.7% $1.68K
GTC $2.79 ↓5.8% $1.58K
GARI $0.78 ↓1.8% $1.48K
TBTC $20001.00 ↓8.4% $1.41K
TLM $0.024 ↓4.7% $1.38K
UMA $2.49 ↓1.7% $1.37K
AGLD $0.42 ↓7.3% $1.33K
TVK $0.031 ↓1.6% $1.31K
FIS $0.42 ↑21% $1.29K
MV $0.39 ↓1.6% $1.29K
CFG $0.22 ↓3.1% $0.93K
RAY $0.63 ↓2.3% $0.92K
MC $0.66 ↓5.4% $0.91K
CVC $0.13 ↓7.6% $0.71K
MULTI $3.19 ↓4.2% $0.69K
TRIBE $0.15 ↓0.26% $0.69K
BICO $0.47 ↓7.8% $0.51K
ROOK $25.09 ↓0.04% $0.19K
RAD $1.68 ↓7.3% $0.18K
ADX $0.14 ↓1.8% $0.17K
MNGO $0.048 ↓4.6% $0.15K
The post Kraken Daily Market Report for June 30 2022 appeared first on Kraken Blog.
Source link